Aviso de aposentadoria para modelos legados selecionados
Hora afetada
10/10/2026, [Sujeito ao horário real de alteração]
Mudança e impacto
Para melhorar continuamente o desempenho do modelo e a experiência de serviço enquanto otimiza o gerenciamento de recursos subjacentes, QwenCloud irá aposentar os modelos listados na tabela abaixo em 10 de outubro de 2026.
A lista detalhada de aposentadoria e os modelos de substituição recomendados são os seguintes. Os preços são baseados na região de Singapura.
| Nome do modelo | Custo de entrada | Custo de produção | Modelo de substituição recomendado | Custo de entrada | Custo de produção |
|---|---|---|---|---|---|
| aitryon-parsing-v1 | / | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| aitryon-plus | / | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| animar-qualquer um-detectar-gen2 | / | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| animar-qualquer um-gen2 | / | / | wan2.7-r2v | $0.1 (≈ R$ 0,50203*)/seg | / |
| animar-qualquer um-template-gen2 | / | / | wan2.7-r2v | $0.1 (≈ R$ 0,50203*)/seg | / |
| códigoqwen1.5-7b-chat | / | / | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| cosyvoice-clone-v1 | / | / | registro de voz | / | / |
| cosyvoice-v3 | / | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| emo-detect-v1 | / | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| emo-v1 | / | / | wan2.7-r2v | $0.1 (≈ R$ 0,50203*)/seg | / |
| emoji-detectar-v1 | / | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| emoji-v1 | / | / | wan2.7-r2v | $0.1 (≈ R$ 0,50203*)/seg | / |
| fun-asr-2025-08-25 | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| fun-asr-2025-11-07 | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| fun-asr-mtl | / | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| fun-asr-mtl-2025-08-25 | / | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| fun-asr-mtl-realtime | / | / | fun-asr-realtime | / | / |
| fun-asr-realtime-2025-09-15 | $0.000047 (≈ R$ 0,000236*)/seg | / | fun-asr-realtime | / | / |
| fun-asr-realtime-2025-11-07 | / | / | fun-asr-realtime | / | / |
| retrato ao vivo | / | / | wan2.7-r2v | $0.086012 (≈ R$ 0,431806*)/seg | / |
| detecção de retrato ao vivo | / | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| nlp-rag-rewrite-one | / | / | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-flash-2025-07-28-us | Preços escalonados de 0,05 | Preços escalonados de 0,4 | qwen3.6-flash-us | Preços escalonados de 0,25 | Preços diferenciados de 1,5 |
| qwen-flash-us | Preços escalonados de 0,05 | Preços escalonados de 0,4 | qwen3.6-flash-us | Preços escalonados de 0,25 | Preços diferenciados de 1,5 |
| qwen-image | $0.035 (≈ R$ 0,175711*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-edit | $0.045 (≈ R$ 0,225914*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-edit-max | $0.075 (≈ R$ 0,376523*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-edit-max-2026-01-16 | $0.075 (≈ R$ 0,376523*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-edit-plus | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-edit-plus-2025-10-30 | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-edit-plus-2025-12-15 | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-max | $0.075 (≈ R$ 0,376523*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-max-2025-12-30 | $0.075 (≈ R$ 0,376523*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-plus | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-image-plus-2026-01-09 | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| qwen-long-2025-01-25 | 0.072 | 0.287 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-long-latest | 0.072 | 0.287 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-math-plus | 0.574 | 1.721 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-math-plus-0816 | 0.574 | 1.721 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-math-plus-0919 | 0.574 | 1.721 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-math-plus-latest | 0.574 | 1.721 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-mt-lite-us | 0.12 | 0.36 | qwen3.6-flash-us | Preços escalonados de 0,25 | Preços diferenciados de 1,5 |
| qwen-mt-turbo | 0.16 | 0.49 | qwen-mt-flash | 0.16 | 0.49 |
| qwen-omni-turbo | Multifaturamento a partir de 0,07 | Multifaturamento a partir de 0,27 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen-omni-turbo-2025-01-19 | Multifaturamento a partir de 0,058 | Multifaturamento a partir de 0,23 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen-omni-turbo-2025-03-26 | Multifaturamento a partir de 0,07 | Multifaturamento a partir de 0,27 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen-omni-turbo-latest | Multifaturamento a partir de 0,07 | Multifaturamento a partir de 0,27 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen-omni-turbo-realtime | Multifaturamento a partir de 0,27 | Multifaturamento a partir de 1.07 | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen-omni-turbo-realtime-2025-05-08 | Multifaturamento a partir de 0,27 | Multifaturamento a partir de 1.07 | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen-omni-turbo-realtime-latest | Multifaturamento a partir de 0,27 | Multifaturamento a partir de 1.07 | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen-plus-0112 | Preços escalonados de 0,115 | Preços escalonados de 0,287 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-plus-1220 | Preços escalonados de 0,115 | Preços escalonados de 0,287 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-plus-2025-07-28 | Preços escalonados de 0,4 | Preços escalonados de 1.2 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-plus-2025-09-11 | Preços escalonados de 0,115 | Preços escalonados de 0,287 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-plus-2025-12-01-us | Preços escalonados de 0,4 | Preços escalonados de 1.2 | qwen3.7-plus-us | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-plus-us | Preços escalonados de 0,4 | Preços escalonados de 1.2 | qwen3.7-plus-us | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-vl-ocr-1028 | 0.717 | 0.717 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-vl-ocr-2025-04-13 | 0.717 | 0.717 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen-vl-ocr-latest | 0.043 | 0.072 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen2.5-omni-7b | Multifaturamento a partir de 0,1 | Multifaturamento a partir de 0,4 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen3-asr-flash-2025-09-08 | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| qwen3-asr-flash-2026-02-10 | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| qwen3-asr-flash-filetrans-2025-11-17 | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| qwen3-asr-flash-realtime-2025-10-27 | $0.00009 (≈ R$ 0,000452*)/seg | / | fun-asr-realtime | / | / |
| qwen3-asr-flash-realtime-2026-02-10 | $0.00009 (≈ R$ 0,000452*)/seg | / | fun-asr-realtime | / | / |
| qwen3-livetranslate-flash-realtime | Multifaturamento a partir de 1.3 | Multifaturamento a partir de 10 | qwen3.5-livetranslate-flash-realtime | Multifaturamento a partir de 0,55 | Multifaturamento a partir de 20 |
| qwen3-livetranslate-flash-realtime-2025-09-22 | Multifaturamento a partir de 1.3 | Multifaturamento a partir de 10 | qwen3.5-livetranslate-flash-realtime | Multifaturamento a partir de 0,55 | Multifaturamento a partir de 20 |
| qwen3-omni-30b-a3b-captioner | 3.81 | 3.06 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen3-omni-flash-2025-09-15 | Multifaturamento a partir de 0,43 | Multifaturamento a partir de 1,66 | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen3-omni-flash-2025-12-01 | / | / | qwen3.5-omni-plus | Multifaturamento a partir de 1.4 | Multifaturamento a partir de 8.3 |
| qwen3-omni-flash-realtime | Multifaturamento a partir de 0,52 | Multifaturamento a partir de 1,99 | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-omni-flash-realtime-2025-12-01 | / | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-flash-2025-09-18 | $0.1 (≈ R$ 0,50203*)/10 mil caracteres | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| qwen3-tts-flash-2025-11-27 | $0.1 (≈ R$ 0,50203*)/10 mil caracteres | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| qwen3-tts-flash-realtime-2025-09-18 | $0.13 (≈ R$ 0,652639*)/10 mil caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-flash-realtime-2025-11-27 | $0.13 (≈ R$ 0,652639*)/10 mil caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-instruct-flash | $0.115 (≈ R$ 0,577335*)/10K caracteres | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| qwen3-tts-instruct-flash-2026-01-26 | $0.115 (≈ R$ 0,577335*)/10K caracteres | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| qwen3-tts-instruct-flash-realtime | $0.143 (≈ R$ 0,717903*)/10K caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-instruct-flash-realtime-2026-01-22 | $0.143 (≈ R$ 0,717903*)/10K caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-vc-2026-01-22 | $0.115 (≈ R$ 0,577335*)/10K caracteres | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| qwen3-tts-vc-realtime-2025-11-27 | $0.143 (≈ R$ 0,717903*)/10K caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-vc-realtime-2026-01-15 | $0.143 (≈ R$ 0,717903*)/10K caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-vd-2026-01-26 | $0.115 (≈ R$ 0,577335*)/10K caracteres | / | cosyvoice-v3.5-plus | $0.22 (≈ R$ 1,104466*)/10K caracteres | / |
| qwen3-tts-vd-realtime-2025-12-16 | $0.143 (≈ R$ 0,717903*)/10K caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-tts-vd-realtime-2026-01-15 | $0.143 (≈ R$ 0,717903*)/10K caracteres | / | qwen3.5-omni-plus-realtime | Multifaturamento a partir de 2.1 | Faturamento múltiplo a partir de 12.4 |
| qwen3-vl-flash-2025-10-15-us | Preços escalonados de 0,05 | Preços escalonados de 0,4 | qwen3.6-flash-us | Preços escalonados de 0,25 | Preços diferenciados de 1,5 |
| qwen3-vl-flash-2026-01-22-us | Preços escalonados de 0,05 | Preços escalonados de 0,4 | qwen3.6-flash-us | Preços escalonados de 0,25 | Preços diferenciados de 1,5 |
| qwen3-vl-flash-us | Preços escalonados de 0,05 | Preços escalonados de 0,4 | qwen3.6-flash-us | Preços escalonados de 0,25 | Preços diferenciados de 1,5 |
| qwen3-vl-plus-2025-09-23 | Preços escalonados de 0,143 | Preços diferenciados de 1,43 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| qwen3-vl-plus-2025-12-19 | Preços escalonados de 0,143 | Preços diferenciados de 1,43 | qwen3.7-plus | Preços escalonados de 0,4 | Preços diferenciados de 1,6 |
| sensevoice-v1 | / | / | fun-asr | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*)/seg | / |
| wordart-semântica | $0.034 (≈ R$ 0,17069*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| textura wordart | $0.011 (≈ R$ 0,055223*)/imagem | / | qwen-image-3.0 | / | $0.03 (≈ R$ 0,150609*)/imagem |
| wanx-background-generation-v2 | / | / | wan2.7-image | / | $0.029 (≈ R$ 0,145589*)/imagem |
| deepseek-v4-flash | 0.143 | 0.287 | deepseek-v4-flash-0731 | 0.215 | 0.644 |
| deepseek-v4-flash-us | 0.215 | 0.43 | deepseek-v4-flash-0731-us | 0.229 | 0.687 |
Dado que QwenCloud continuará a iterar rapidamente e a lançar novos modelos de maior desempenho entre a data do anúncio e a data real de desativação, as recomendações de substituição descritas neste aviso não serão atualizadas com frequência para refletir os modelos recém-lançados. Recomendamos que você fique atento aos Modelos durante a migração de negócios e uso diário, para que você possa adotar com flexibilidade as versões de modelo mais recentes mais adequadas aos seus cenários de negócios específicos.
Recomendações de mitigação
A inferência de modelo não será mais suportada após o descomissionamento. Os aplicativos e serviços que continuarem a chamar os modelos desativados não retornarão resultados. Se você estiver usando qualquer um dos modelos acima, certifique-se de concluir a migração do endpoint da API, o ajuste de parâmetros e a validação de negócios antes de 10 de outubro de 2026 para evitar impacto na estabilidade dos seus serviços online.
Os modelos correspondentes suportados pelo Coding Plan/Token Plan também serão retirados simultaneamente. Se você comprou pacotes de recursos pré-pagos, poderá enviar um ticket de suporte para solicitar um reembolso proporcional pelos recursos não utilizados.