Conversão estimada em 20/10/2026: US$ 1 (≈ R$ 5,0203*) = R$ 5,0203*. Sem impostos ou tarifas. Valores originais preservados ao lado.
url: https://www.qwencloud.com/pricing/api título: "Preços de API - QwenCloud" fonte: DOM renderizado (Chrome headless, após hidratacao) -> <main>
Preços do Token PlanAPI
Pague conforme o uso, Simplificado
Faturado com base no uso real – pague apenas pelo que usar. Sem pré-pagamento ou gasto mínimo. Crie uma chave de API ↗ para começar.
Geração de Texto
Para geração geral de texto, codificação, raciocínio e resposta a perguntas.
Qwen
| Modelo | Tokens de entrada | Inserir tokens USD/M | Saída de tokens USD/M | Entrada (cache implícito) de tokens USD/M |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | - | $2 (≈ R$ 10,040600*) | $6 (≈ R$ 30,121800*) | $0.25 (≈ R$ 1,255075*) |
| qwen3.8-flash | - | $0.15 (≈ R$ 0,753045*) | $0.47 (≈ R$ 2,359541*) | $0.016 (≈ R$ 0,080325*) |
| qwen3.8-2.4t-a95b | - | $2 (≈ R$ 10,040600*) | $6 (≈ R$ 30,121800*) | $0.25 (≈ R$ 1,255075*) |
| qwen3.7-max | - | $2.5 (≈ R$ 12,550750*) | $7.5 (≈ R$ 37,652250*) | $0.5 (≈ R$ 2,510150*) |
| qwen3.7-plus | Entrada<=256k | $0.4 (≈ R$ 2,008120*) $0.32 (≈ R$ 1,606496*) 20% de desconto | $1.6 (≈ R$ 8,032480*) $1.28 (≈ R$ 6,425984*) 20% de desconto | $0.08 (≈ R$ 0,401624*) $0.064 (≈ R$ 0,321299*) 20% de desconto |
| 256k<Entrada<=1m | $1.2 (≈ R$ 6,024360*) $0.96 (≈ R$ 4,819488*) 20% de desconto | $4.8 (≈ R$ 24,097440*) $3.84 (≈ R$ 19,277952*) 20% de desconto | $0.24 (≈ R$ 1,204872*) $0.192 (≈ R$ 0,963898*) 20% de desconto | |
| qwen3.7-flash | Entrada<=32k | $0.03 (≈ R$ 0,150609*) | $0.13 (≈ R$ 0,652639*) | $0.006 (≈ R$ 0,030122*) |
| 32k<Entrada<=256k | $0.1 (≈ R$ 0,502030*) | $0.4 (≈ R$ 2,008120*) | $0.02 (≈ R$ 0,100406*) | |
| 256k<Entrada<=1m | $0.2 (≈ R$ 1,004060*) | $0.8 (≈ R$ 4,016240*) | $0.04 (≈ R$ 0,200812*) |
Terceiros
| Modelo | Período de tempo (UTC+8) | Inserir tokens USD/M | Saída de tokens USD/M | Entrada (cache implícito) de tokens USD/M |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | Fora do horário de pico (22h - 8h) | $0.15 (≈ R$ 0,753045*) | $0.6 (≈ R$ 3,012180*) | $0.015 (≈ R$ 0,075305*) |
| Pico (8h - 22h) | $0.3 (≈ R$ 1,506090*) | $1.2 (≈ R$ 6,024360*) | $0.03 (≈ R$ 0,150609*) | |
| deepseek-v4-pro-0813 | Fora do horário de pico (22h - 8h) | $0.66 (≈ R$ 3,313398*) | $1.98 (≈ R$ 9,940194*) | $0.066 (≈ R$ 0,331340*) |
| Pico (8h - 22h) | $1.32 (≈ R$ 6,626796*) | $3.96 (≈ R$ 19,880388*) | $0.132 (≈ R$ 0,662680*) | |
| deepseek-v4-flash-0731 | Fora do horário de pico (22h - 8h) | $0.22 (≈ R$ 1,104466*) | $0.66 (≈ R$ 3,313398*) | $0.022 (≈ R$ 0,110447*) |
| Pico (8h - 22h) | $0.44 (≈ R$ 2,208932*) | $1.32 (≈ R$ 6,626796*) | $0.044 (≈ R$ 0,220893*) | |
| kimi-k3 | - | $3 (≈ R$ 15,060900*) | $15 (≈ R$ 75,304500*) | $0.3 (≈ R$ 1,506090*) |
| glm-5.3-prime | - | $2.8 (≈ R$ 14,056840*) | $8.8 (≈ R$ 44,178640*) | $0.56 (≈ R$ 2,811368*) |
| glm-5.3 | - | $1.4 (≈ R$ 7,028420*) | $4.4 (≈ R$ 22,089320*) | $0.28 (≈ R$ 1,405684*) |
Geração de imagem
Para conversão de texto em imagem, criação de imagens e geração estilizada.
| Modelo | Entrada de imagem 1K USD / imagem | Entrada de imagem 2K USD / imagem | Saída de imagem 1K USD / imagem | Saída de imagem 2K USD / imagem | Geração de imagem USD / imagem |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen-image-3.0 | $0.003 (≈ R$ 0,015061*) | $0.003 (≈ R$ 0,015061*) | $0.03 (≈ R$ 0,150609*) | $0.03 (≈ R$ 0,150609*) | - |
| qwen-image-3.0-pro | $0.003 (≈ R$ 0,015061*) | $0.003 (≈ R$ 0,015061*) | $0.04 (≈ R$ 0,200812*) | $0.075 (≈ R$ 0,376523*) | - |
| wan2.7-image-pro | - | - | - | - | $0.075 (≈ R$ 0,376523*) |
| wan2.7-image | - | - | - | - | $0.03 (≈ R$ 0,150609*) |
| qwen-image-2.1-pro | - | - | - | - | $0.04 (≈ R$ 0,200812*) |
Geração de Vídeo
Para geração de texto para vídeo e conteúdo dinâmico em múltiplas resoluções.
| Modelo | Resolução de saída | Saída USD/segundo |
|---|---|---|
| wan3.0-video-prime | 480P | $0.068 (≈ R$ 0,341380*) |
| 720P | $0.14 (≈ R$ 0,702842*) | |
| 1080P | $0.28 (≈ R$ 1,405684*) | |
| wan3.0-video | 480P | $0.05 (≈ R$ 0,251015*) $0.035 (≈ R$ 0,175711*) 30% de desconto |
| 720P | $0.1 (≈ R$ 0,502030*) $0.07 (≈ R$ 0,351421*) 30% de desconto | |
| 1080P | $0.2 (≈ R$ 1,004060*) $0.14 (≈ R$ 0,702842*) 30% de desconto | |
| happyhorse-1.1-t2v | 480P | $0.07 (≈ R$ 0,351421*) |
| 720P | $0.14 (≈ R$ 0,702842*) | |
| 1080P | $0.18 (≈ R$ 0,903654*) | |
| happyhorse-1.1-i2v | 480P | $0.07 (≈ R$ 0,351421*) |
| 720P | $0.14 (≈ R$ 0,702842*) | |
| 1080P | $0.18 (≈ R$ 0,903654*) | |
| happyhorse-1.1-r2v | 480P | $0.07 (≈ R$ 0,351421*) |
| 720P | $0.14 (≈ R$ 0,702842*) | |
| 1080P | $0.18 (≈ R$ 0,903654*) |
Geração de áudio
Para síntese de fala e saída multivoz.
| Modelo | Saída em USD/10K caracteres |
|---|---|
| cosyvoice-v3-plus | $0.26 (≈ R$ 1,305278*) |
| cosyvoice-v3-flash | $0.13 (≈ R$ 0,652639*) |
| qwen-audio-3.0-tts-flash | $0.15 (≈ R$ 0,753045*) |
| qwen-audio-3.0-tts-plus | $0.2 (≈ R$ 1,004060*) |
Reconhecimento de fala
Para transcrição de áudio/vídeo e compreensão de fala em tempo real.
| Modelo | Saída USD/segundo |
|---|---|
| qwen-audio-3.0-asr-flash-filetrans | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*) |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-streaming | $0.00009 (≈ R$ 0,000452*) |
| qwen-audio-3.0-asr-flash | $0.000035 (≈ R$ 0,000176*) |
Multimodal
Para compreensão e geração unificada de texto, imagem, vídeo e áudio.
| Modelo | entrada:Tokens USD / M de texto/imagem/vídeo | Entrada: Tokens de áudio USD/M | Saída: Texto de tokens USD/M | Saída: Texto e Áudio (Texto de saída não é cobrado) Tokens USD / M |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-omni-plus | $1.4 (≈ R$ 7,028420*) | $11 (≈ R$ 55,223300*) | $8.3 (≈ R$ 41,668490*) | $44 (≈ R$ 220,893200*) |
| qwen3.5-omni-plus-realtime | $2.1 (≈ R$ 10,542630*) | $16.5 (≈ R$ 82,834950*) | $12.4 (≈ R$ 62,251720*) | $62 (≈ R$ 311,258600*) |
| qwen3.5-omni-flash | $0.4 (≈ R$ 2,008120*) | $3 (≈ R$ 15,060900*) | $2.2 (≈ R$ 11,044660*) | $11.9 (≈ R$ 59,741570*) |
| qwen3.5-omni-flash-realtime | $0.55 (≈ R$ 2,761165*) | $4.5 (≈ R$ 22,591350*) | $3.3 (≈ R$ 16,566990*) | $17.7 (≈ R$ 88,859310*) |
Incorporações
Para incorporações de texto e conteúdo multimodal, pesquisa semântica, recuperação RAG e reclassificação.
Incorporações de texto
| Modelo | Entrada de texto Tokens USD/M | Entrada de imagem Tokens USD/M |
|---|---|---|
| qwen3-rerank | $0.1 (≈ R$ 0,502030*) | - |
| qwen3.7-text-embedding | $0.07 (≈ R$ 0,351421*) | - |
Incorporações multimodais
| Modelo | Entrada de texto Tokens USD/M | Entrada de imagem Tokens USD/M |
|---|---|---|
| tongyi-incorporação-vision-plus | $0.09 (≈ R$ 0,451827*) | $0.09 (≈ R$ 0,451827*) |
Esta página mostra os preços apenas para modelos selecionados. Para obter detalhes completos sobre preços e modelos legados, visite o Model Marketplace
Perguntas Frequentes Perguntas
Ver todas as perguntas frequentes Como funciona o faturamento pré-pago? O faturamento pré-pago é baseado no uso real gerado por suas chamadas de API. Diferentes modelos são cobrados por diferentes dimensões — como entrada, saída e cache — e o custo final está sujeito à sua fatura. Qual é a diferença entre pré-pago e Token Plan? Existe uma cota gratuita? O que acontece depois que ele se esgota ou expira? Como verifico meu uso e contas?