Preco de Token PlanAPI
Pagando como você vai, feito simples
Cobrado em uso real - pagar apenas pelo que você usa. Sem pagamento antecipado ou gasto mínimo. Crie uma chave API (https://home.qwencloud.com/api-keys- Para começar.
Geração de Texto
Para geração de texto geral, codificação, raciocínio e resposta de perguntas.
Qwen
| Modelo | Input tokens | Entrada USD / M fichas | Saída USD / M fichas | Entrada (Cache Implícito) fichas USD / M |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | - | US$ 2 | US$ 6 | US$ 0.25 |
| qwen3.8-flash | - | US$ 0.15 | US$ 0.47 | US$ 0.016 |
| qwen3.8-2.4t-a95b | - | US$ 2 | US$ 6 | US$ 0.25 |
| qwen3.7-max | - | US$ 2.5 | US$ 7.5 | US$ 0.5 |
| qwen3.7-plus | Entrada <=256k | US$ 0.4 US$ 0.32 20% off | US$ 1.6 US$ 1.28 20% off | US$ 0.08 US$ 0.064 20% off |
| 256k<Input<=1m | US$ 1.2 US$ 0.96 20% off | US$ 4.8 US$ 3.84 20% off | US$ 0.24 US$ 0.192 20% off | |
| qwen3.7-flash | Entrada<=32k | US$ 0.03 | US$ 0.13 | US$ 0.006 |
| 32k<Input<=256k | US$ 0.1 | US$ 0.4 | US$ 0.02 | |
| 256k<Input<=1m | US$ 0.2 | US$ 0.8 | US$ 0.04 |
Terceiros
| Modelo | Período de tempo (UTC+8) | Entrada USD / M fichas | Saída USD / M fichas | Entrada (Cache Implícito) fichas USD / M |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash | Fora de pico (10 PM - 8 AM) | US$ 0.15 | US$ 0.6 | US$ 0.015 |
| Picos das 8h às 10h. | US$ 0.3 | US$ 1.2 | US$ 0.03 | |
| deepseek-v4-pro-0813 | Fora de pico (10 PM - 8 AM) | US$ 0.66 | US$ 1.98 | US$ 0.066 |
| Picos das 8h às 10h. | US$ 1.32 | US$ 3.96 | US$ 0.132 | |
| deepseek-v4-flash-0731 | Fora de pico (10 PM - 8 AM) | US$ 0.22 | US$ 0.66 | US$ 0.022 |
| Picos das 8h às 10h. | US$ 0.44 | US$ 1.32 | US$ 0.044 | |
| kimi-k3 | - | US$ 3 | US$ 15 | US$ 0.3 |
| glm-5.3-prime | - | US$ 2.8 | US$ 8.8 | US$ 0.56 |
| glm-5.3 | - | US$ 1.4 | US$ 4.4 | US$ 0.28 |
Geração de imagens
Para texto-imagem, criação de imagens e geração estilizado.
| Modelo | 1K Image Input USD / image | 2K Image Input USD / image | 1K Imagem Saída USD / imagem | 2K Imagem Saída USD / imagem | Geração de imagens USD / imagem |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen-image-3.0 | US$ 0.003 | US$ 0.003 | US$ 0.03 | US$ 0.03 | - |
| qwen-image-3.0-pro | US$ 0.003 | US$ 0.003 | US$ 0.04 | US$ 0.075 | - |
| wan2.7-image-pro | - | - | - | - | US$ 0.075 |
| wan2.7-image | - | - | - | - | US$ 0.03 |
| qwen-image-2.1-pro | - | - | - | - | US$ 0.04 |
Geração de Vídeo
Para geração de conteúdo dinâmico e texto-vídeo em múltiplas resoluções.
| Modelo | Resolução de saída. | Saída USD / segundo |
|---|---|---|
| wan3.0-video-prime | 480P | US$ 0.068 |
| 720P | US$ 0.14 | |
| 1080P | US$ 0.28 | |
| wan3.0-video | 480P | US$ 0.05 US$ 0.035 30% off |
| 720P | US$ 0.1 US$ 0.07 30% off | |
| 1080P | US$ 0.2 US$ 0.14 30% off | |
| happyhorse-1.1-t2v | 480P | US$ 0.07 |
| 720P | US$ 0.14 | |
| 1080P | US$ 0.18 | |
| happyhorse-1.1-i2v | 480P | US$ 0.07 |
| 720P | US$ 0.14 | |
| 1080P | US$ 0.18 | |
| happyhorse-1.1-r2v | 480P | US$ 0.07 |
| 720P | US$ 0.14 | |
| 1080P | US$ 0.18 |
Geração de Áudio
Para síntese de fala e saída multi-voz.
| Modelo | Saída USD / 10K caracteres |
|---|---|
| cosyvoice-v3-plus | US$ 0.26 |
| cosyvoice-v3-flash | US$ 0.13 |
| qwen-audio-3.0-tts-flash | US$ 0.15 |
| qwen-audio-3.0-tts-plus | US$ 0.2 |
Reconhecimento de Fala
Para transcrição de áudio/vídeo e compreensão de fala em tempo real.
| Modelo | Saída USD / segundo |
|---|---|
| qwen-audio-3.0-asr-flash-filetrans | US$ 0.000035 |
| qwen-audio-3.0-asr-flash-streaming | US$ 0.00009 |
| qwen-audio-3.0-asr-flash | US$ 0.000035 |
Multimodal
Para texto unificado, imagem, vídeo, e compreensão e geração de áudio.
| Modelo | Entrada: Texto/Imagem/Vídeo USD/M tokens | Entrada: Áudio USD / M fichas | Saída: texto USD / M fichas | Saída: Texto e Áudio (texto de saída não é cobrado) fichas USD / M |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-omni-plus | US$ 1.4 | US$ 11 | US$ 8.3 | US$ 44 |
| qwen3.5-omni-plus-realtime | US$ 2.1 | US$ 16.5 | US$ 12.4 | US$ 62 |
| qwen3.5-omni-flash | US$ 0.4 | US$ 3 | US$ 2.2 | US$ 11.9 |
| qwen3.5-omni-flash-realtime | US$ 0.55 | US$ 4.5 | US$ 3.3 | US$ 17.7 |
Embutidos
Para conteúdo de texto e multimodal incorporados, busca semântica, recuperação de RAG, e reclassificação.
Incorporação de texto
| Modelo | Entrada de texto USD / M fichas | Entrada de imagem USD / M fichas |
|---|---|---|
| qwen3-rerank | US$ 0.1 | - |
| qwen3.7-text-embedding | US$ 0.07 | - |
Incorporação multimodal
| Modelo | Entrada de texto USD / M fichas | Entrada de imagem USD / M fichas |
|---|---|---|
| tongyi-embedding-vision-plus | US$ 0.09 | US$ 0.09 |
Esta página mostra preços para modelos selecionados apenas. Para detalhes de preços completos e modelos legados, visite o [Modelo Marketplace] (https://www.qwencloud.com/models)
Perguntas frequentes
[Ver todas as perguntas frequentes] (https://docs.qwencloud.com/resources/faq-billing) Como é que pagar como você vai faturar funciona? A cobrança é baseada no uso real gerado pelas chamadas da API. Modelos diferentes são faturados por diferentes dimensões, como entrada, saída e cache, e o custo final está sujeito à sua conta. Qual é a diferença entre o pagamento como você vai e o plano Token? Há uma cota livre? O que acontece depois que é usado ou expira? Como eu verifico meu uso e contas?