[- Mês de acesso a Qwen3.8-Max Agora!https://www.qwencloud.com/benefits/tokenplan)
![QwenCloud LOGO] (https://img.alicdn.com/imgextra/i3/O1CN01FxM4fV22z4rr5xJN0_!!6000000007190-55-tps-158-28.svg)![QwenCloud LOGO] (https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01SuIK6l1PPZ8wnefSt_!!6000000001833-55-tps-158-28.svg)
[Tente AI] (https://www.qwencloud.com/try-ai(Modelos) (https://www.qwencloud.com/models)
[Pricing] (https://www.qwencloud.com/pricing/token-plan)
[Docs] (https://docs.qwencloud.com/)
[Começar] (https://account.qwencloud.com/sso/OIDCAuth)
[Começar] (https://account.qwencloud.com/sso/OIDCAuth)
Tradução e Sincronia:
Sem armação. Não, espere. Apenas construa.
2026-03 ~ 2026-09

Março de 2026
Su Mo Nós Nós Fr Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de março | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 - Navegação do Portal | 12 - Painel Pessoal | 13 - Log In - Registre-se | 14 - Portal |
| 15 | 16 - API AI-Native - Habilidades AI-Native | 17 - Modelo Hub - Detalhes do modelo | 18 - Comparação do modelo | 19 Modelos de conversação - Modelo de imagem | 20 Modelos de Vídeo Multimodelos | 21 |
| 22 | 23 - Consola Home - Consola Navegação | Análise de Custos | 25 - Controle de Acesso ao Espaço de Trabalho | 26 - API Keys - Monitoramento e Alerta | 27 - Gestão de faturamento | 28 |
| 29 | 30 - Plano de codificação - Ativação do produto | 31 - Gestão de pedidos - Benefícios | 01 de abril - Documento | 02 - Busca | 03 | 04 |
Abril de 2026
Su Mo # # Nós # # Nós # # Fr # Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 - Plano de codificação - Ativação do produto | 31 - Gestão de pedidos - Benefícios | 01 de abril - Documento | 02 - Busca | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09-AI Assistente | 10 - Serviço de Apoio | 11 |
| 12 | 13 - Integração com o Portal | 14 - Notificações de Mensagem | 15 | 16 | 17 - Uso de habilidades | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 - Plataforma CLI | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 de maio | 02-Recorda limite de taxa de pedido |
Maio de 2026
Su Mo # # Nós # # Nós # # Fr # Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Plataforma CLI | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 de maio | 02-Recorda limite de taxa de pedido |
| 03 | 04 | 05 | 06-Resoluções de problemas no site (batch 1) | 07: busca na lista de ajustes, lembrete de identificação fiscal. | 08 - Mostrar apenas modelos suportados | 09 - Gestão de assento único - Token Plan (Single Seat) - Assinatura do Token Plan |
| 10 - Melhoria da oportunidade do Analytics - Otimização da experiência do Analytics | 11 - Atualização da cópia da página de assinatura - Suporte clone Dataset - Estatísticas de Consumo de Imagens de Analytics | 12 - Datasets para entrar com ajustes precisos - Alertas para modelos implantados - Estatísticas de Consumo de Vídeo Analytics | 13 - Inscrição completa no perfil - Encadernação de cartões guiados - Site multilingue completo | 14 - lembrete de conclusão do perfil - gerenciamento de assentos múltiplos - Tente antes de ligar | 15 - Aviso de elegibilidade de compra - Logs - Inferência de lote - Alertas - Modelo de implantação - Gerenciamento de Dataset | 16 - Melhorias de análise - Modelos personalizados - Modelo de ajuste fino |
| 17 | 18 - Inglês Batch API amostras - Corrigições de problemas do site (batch 2) | 19 - Atualização de cota gratuita - Trial-to-profile fluxo - Nova seção homepage - Gasto com impostos - Página inicial ao vivo banner | 20 | 21 - Página de gerenciamento de assinaturas | 22 - Etiquetas de botões unificadas - caso de estudo carrossel - documentos multi-seat | 23 |
| 24 | 25- Pacotes de complementos na página de plano - Documentos da API em lote - Documentos do Token Plan | 26 - Fluxo de compra de assinatura - Activar e desativar chaves API | 27, passagem de param de Cross-Site, novo inquilino de site. | 28 - Lista de preços ao vivo | 29 | 30 |
| 31 - Conserto da página de inscrição | 01 de junho | 02 | 03 - Treino e cobrança de implantação | 04 - Dataset Docs - Implantação Docs | 05 | 06 |
Junho de 2026
Su Mo # # Nós # # Nós # # Fr # Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 - Conserto da página de inscrição | 01 de junho | 02 | 03 - Treino e cobrança de implantação | 04 - Dataset Docs - Implantação Docs | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09-Docs de ajuste | 10 - Verificação do formulário de correção | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 - Atualização da página de assinatura - chaves API de volta no console | 17 - Página de uso cópia correção | 18 - Campos de exportação de faturamento | 19 | 20 |
| 21 | 22 - Módulo de análise de uso | 23 | 24 - Entrada limite de taxa escondida | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 de julho | 02 - Atualização da página de encadernação de cartões | 03 - Aperfeiçoamentos de exportação de faturamento | 04 |
Julho de 2026
Su Mo # # Nós # # Nós # # Fr # Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 01 de julho | 02 - Atualização da página de encadernação de cartões | 03 - Aperfeiçoamentos de exportação de faturamento | 04 |
| 05 | 06 - Novos métodos de pagamento - login da conta principal do aplicativo | 07-Lembramento de ligação de cartão | 08 | 09 - Teste de modelo convidado | 10 - Auto-serviço de assentos da equipe - Gestão de assentos Unificada | 11 |
| 12 | 13 - atualização da página do SSO - Equipe Plano de Reprojeto do cartão | 14 | 15 | 16 - Guia de página modelo - Acesso ao console convidado | 17 - Tente a renovação da IA | 18 |
| 19 - Lançamento de planos pessoais - Promoções de planos de equipe | 20 - Mapa do site da consola | 21 - Lançamento do site - Tente o polimento de interação IA | 22 - Validação de cupons - Detalhes de uso de planos pessoais - Documentos de planos pessoais | 23 - Apoio ao pagamento da DANA Cupons & referências | 24-Equipamentos de edição do site (batch 3) - Modelo de exibição de preços | 25 - Habilidades e páginas CLI atualizadas |
| 26 | 27 | 28 - Monthly, trimestral & planos anuais - Pacotes de complementos pessoais | 29 - Sem verificação de e-mail na mudança de cartão | 30 - Sem identificação de org necessária no checkout | 31 - Restrições de país na inscrição | 01 de agosto |
Agosto de 2026
Su Mo # # Nós # # Nós # # Fr # Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 - Monthly, trimestral & planos anuais - Pacotes de complementos pessoais | 29 - Sem verificação de e-mail na mudança de cartão | 30 - Sem identificação de org necessária no checkout | 31 - Restrições de país na inscrição | 01 de agosto |
| 02 | 03-O pagamento como você vai faturar | 04 - Modelo padrão atualizado - Mais métodos de pagamento | 05 - Renovação do ciclo de correção - Atualização da cópia de alerta - Atualização da cópia do espaço de trabalho - Renovações do plano pessoal - Removeu a tampa do canal de notícias - Análise do uso do plano | 06 - Tente lista de modelos de IA alinhados - Prompt de renovação unificado - Limite de atualização lógica - Wan 3.0 em Tente AI | 07 | 08 |
| 09 | 10-Plano de página UI & cópia atualização - Métodos de pagamento desmoronados | 11 - Pagamento do código QR Alipay - Página de Benefícios no celular | 12 - Reembolso dialogo cópia atualização - Compra sucesso brinde - Pacote adicional atualização do cartão - Lançamento AI Arena | 13 - API Keys página no celular | 14 - Alerta de baixa balança de compra - Remova o limite de uso de 5 horas | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 - Wan3.0 Modelo de vídeo público beta | 25 | 26 | 27 | 28 - Lista de pedidos mostra ciclo de faturamento - Página de preços FAQ update | 29 |
| 30 | 31 | 01 de setembro | 02 - Corrigir assinatura diálogo cintilante | 03 - Estados de processamento de pagamentos unificados - Adicione cinco carteiras eletrônicas | 04-Ajudar o carregamento modal de cartas - Melhorar a navegação do plano Token | 05 |
Setembro de 2026
Su Mo # # Nós # # Nós # # Fr # Sa
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 01 de setembro | 02 - Corrigir assinatura diálogo cintilante | 03 - Estados de processamento de pagamentos unificados - Adicione cinco carteiras eletrônicas | 04-Ajudar o carregamento modal de cartas - Melhorar a navegação do plano Token | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 - Doc Agent API público beta |
| 13 - API de imagem compatível com OpenAI - Fortaleça o modelo de chamada de segurança | 14 | 15 | 16 | 17 - Adicione suporte multilingue de aplicativos - os usuários solicitam para atualizar navegadores não suportados | 18 - Adicione ideias rápidas para comparação de modelos - melhore a recuperação de tarefas longas de interrupções de rede | 19 - Suporte aos uploads de áudio para compreensão - histórico de conversação por voz persista |
| 20 - Adicionar análise multidimensional de uso de planos - Ver uso por modo de faturamento | 21 - Requer a vinculação do cartão antes do julgamento. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 de outubro | 02 | 03 |
https://github.com/QwenCloudhttps://discord.gg/cDEHSV4Qqjhttps://www.facebook.com/QwenCloudhttps://x.com/qwen_cloudhttps://www.youtube.com/@QwenCloudhttps://www.instagram.com/qwen_cloud/https://www.tiktok.com/@qwen_cloud
Produtos
[Modelos] (https://www.qwencloud.com/models(Token Plan) (https://www.qwencloud.com/pricing/token-plan)
Companhia
[Apoio] (https://home.qwencloud.com/support?view=support&ui=hidden%3AdisplayModeSwitch(Política de Privacidade) (https://www.qwencloud.com/legal/privacy[Termos de Uso] (https://www.qwencloud.com/legal/terms-of-service[Acordo de cliente] (https://www.qwencloud.com/legal/agreement(Centro de Confiança) (https://www.qwencloud.com/trust-center/(Mudança) (https://www.qwencloud.com/changelog)
Recursos
[Docs] (https://docs.qwencloud.com/)[Qwen Conferência] (https://www.qwencloud.com/events/qwen-conference-2026[Arena] (https://www.qwencloud.com/arena) [Notícias] (https://www.qwencloud.com/news) [AI Partner Network] (https://www.qwencloud.com/partner-recruitment) © 2026 Intelligent Cloud Computing (Singapura) Private Limited. Todos os direitos reservados. Preferências de biscoitos. Este site usa cookies e tecnologias relacionadas, como descrito em nosso Aviso de Cookies, para fins que podem incluir operação do site, análise, experiência do usuário aprimorada, ou publicidade. Você pode optar por consentir com nosso uso dessas tecnologias, ou gerenciar suas próprias preferências. [Cookies Notice] (https://www.qwencloud.com/legal/cookieRejeitar tudo. [Cookies Notice] (https://www.qwencloud.com/legal/cookie)
Configurações de cookies
Este site usa cookies e tecnologias relacionadas, como descrito em nosso Aviso de Cookies, para fins que podem incluir operação do site, análise, experiência do usuário aprimorada, ou publicidade. Você pode optar por consentir com nosso uso dessas tecnologias, ou gerenciar suas próprias preferências. Aceite todos os rejeitos. Cookies e Tecnologias Relacionadas neste Site [Token Plan] (https://www.qwencloud.com/pricing/token-plan[Preços da API] (https://www.qwencloud.com/pricing/api) [Começar] (https://account.qwencloud.com/sso/OIDCAuth?oauth_callback=https%3A%2F%2Fhome.qwencloud.com%2F) [Tente AI] (https://www.qwencloud.com/try-ai(Modelos) (https://www.qwencloud.com/models) [Pricing] (https://www.qwencloud.com/pricing/token-plan) [Token Plan] (https://www.qwencloud.com/pricing/token-plan[Preços da API] (https://www.qwencloud.com/pricing/api) [Docs] (https://docs.qwencloud.com/)